Assens Håndboldklub
Kontingent

Trille Trolle | U6/7/8) Mix | |||
Årlige træk: 2 | Årlige træk: 2 | |||
Dato | Beløb | Dato | Beløb | |
10. jan | 250,00 kr | 10. jan | 400,00 kr | |
20. sep | 250,00 kr | 20. sep | 400,00 kr | |
U11 Piger og Drenge | U13 Piger og Drenge | |||
Årlige træk: 2 | Årlige træk: 2 | |||
Dato | Beløb | Dato | Beløb | |
10. jan | 450,00 kr | 10. jan | 550,00 kr | |
20. sep | 450,00 kr | 20. sep | 550,00 kr | |
U15 Piger | U19 Piger | |||
Årlige træk: 2 | Årlige træk: 2 | |||
Dato | Beløb | Dato | Beløb | |
10. jan | 600,00 kr | 10. jan | 700,00 kr | |
20. sep | 600,00 kr | 20. sep | 700,00 kr |
Assens Håndboldklub
Rådhus Allé 25
5610 Assens